Software Name | Card logger analyzing software MR9504Software_800_x64 (6.8Mbyte) |
|
---|---|---|
Card logger analyzing software MR9504Software_800_x86 (6.8Mbyte) |
||
version | 8.00 | |
Compatible models | ・Data reader MR9504 ・Card logger MR5300/MR5320/MR6662 |
|
File size | Approximately 7MB | |
Operating environment | Supported OS | Microsoft Windows XP sp3 or later Microsoft Windows Vista (32-bit version) sp2 or later Microsoft Windows 7 (32bit version/64bit version) Microsoft Windows 8/8.1 (32bit version/64bit version) Microsoft Windows 10 (32bit version/64bit version) *All supported operating systems are Japanese versions. |
Memory capacity | 256MB or more | |
Disk space | 10MB or more | |
Monitor | 800 x 600 pixel or more | |
Copyright holder | CHINO CORPORATION | |
Reprint conditions | Reproduction prohibited | |
File models | Windows installer models (exe) | |
How to install | インストールの際には、取扱説明書も併せてご参照ください。MR9504Software_800_x64(64bit版)MR9504Software_800_x86(32bit版) をダウンロードし、解凍した後、Setup.exeをダブルクリックしてインストールしてください。 |
file name | MR9504 USB Driver CardLoggerUSBdriver (229Kbyte) |
|
---|---|---|
version | 4.2 | |
Operating environment | Supported OS | Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 *All supported operating systems are Japanese versions. *Does not work on 64-bit OS. |
[Notes]
When updating software older than version 7.0, the previous configuration files will not be carried over.
After installation, you need to configure the port settings.
If you register as a CHINO Web member, you will be able to view the product's instruction manual.
If you wish, we will send you the latest information on CHINO products via email.
You must be a login to download.